パイクマン
|
農民に一般的な長槍を持たせ簡単な戦闘訓練を施しただけの徴収兵。 | |||
| 必要統率 | 2 | 雇用コスト | 金貨25 | |
|---|---|---|---|---|
| 生命 | 300 | ダメージ | 20-60 | |
| 攻撃 | 80 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 100 | 特技 | なし | |
| 先制攻撃 | 100 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 100 | 耐性 | 突撃 | |
ハルバーディア
|
斧槍はパイクに比べると制圧力に優れる。そのためパイクマンに比べて攻撃力が高い。 | |||
| 必要統率 | 2 | 雇用コスト | 金貨30 | |
| 生命 | 300 | ダメージ | 40-60 | |
| 攻撃 | 120 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 100 | 特技 | なし | |
| 先制攻撃 | 120 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 125 | 耐性 | 突撃 | |
アーチャー
|
ロングボウを配備し遠距離攻撃をおこなう後衛用の兵。 この弓で直接目標を狙う技術は難しく敵を制圧するという目的で使われることのほうが多い。 |
|||
| 必要統率 | 2 | 雇用コスト | 金貨75, 木材2 | |
| 生命 | 200 | ダメージ | 40-60 | |
| 攻撃 | 60 | 攻撃タイプ | 遠距離 | |
| 防御 | 60 | 特技 | なし | |
| 先制攻撃 | 60 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 100 | 耐性 | なし | |
マークスマン
|
マークスマンは待ち伏せを得意とし標的を確実に仕留める技術を習得していた。 一撃で仕留められなくとも必殺の二撃目でトドメを刺すことができる。 |
|||
| 必要統率 | 4 | 雇用コスト | 金貨75, 木材4 | |
| 生命 | 200 | ダメージ | 40-60 | |
| 攻撃 | 60 | 攻撃タイプ | 遠距離 | |
| 防御 | 60 | 特技 | 連続攻撃 | |
| 先制攻撃 | 120 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 150 | 耐性 | なし | |
グリフォン
|
ヒューマンが戦闘用に調教した合成獣で頭はイーグル、胴体はライオンである。 知能が高く当初は乗り物としてのみ利用されていたが独立して戦闘させる調教が施されている。 |
|||
| 必要統率 | 5 | 雇用コスト | 金貨185, 鉱石3 | |
| 生命 | 600 | ダメージ | 60-120 | |
| 攻撃 | 160 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 160 | 特技 | 反撃 | |
| 先制攻撃 | 160 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 150 | 耐性 | なし | |
ロイヤルグリフォン
|
グリフォンを品種改良し、より戦闘向けに配合した合成獣。 攻撃防御の強化はもちろん長距離飛行を可能にした。 |
|||
| 必要統率 | 7 | 雇用コスト | 金貨185, 鉱石6 | |
| 生命 | 600 | ダメージ | 60-120 | |
| 攻撃 | 180 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 180 | 特技 | 反撃 | |
| 先制攻撃 | 220 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 225 | 耐性 | なし | |
ソードマン
|
兵士の中でも高い功績をあげた者はより強い武器、強い防具が与えられた。 ソードマンはその中でも軍団長の警護を任されたエリート兵である。 |
|||
| 必要統率 | 7 | 雇用コスト | 金貨350, 硫黄4 | |
| 生命 | 700 | ダメージ | 120-180 | |
| 攻撃 | 200 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 240 | 特技 | 連続攻撃 | |
| 先制攻撃 | 140 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 125 | 耐性 | なし | |
クルーセイダー
|
クルーセイダーは能力が高いだけでなく、特に信仰心の厚い者で構成される。 戦闘時となれば死を恐れない狂信的な攻撃力を発揮する。 |
|||
| 必要統率 | 10 | 雇用コスト | 金貨350, 硫黄8 | |
| 生命 | 700 | ダメージ | 140-200 | |
| 攻撃 | 240 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 240 | 特技 | 連続攻撃 | |
| 先制攻撃 | 160 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 150 | 耐性 | なし | |
モンク
|
魔力の修行をつんだ聖職者。魔法は遥か彼方の敵を直撃することができる。 | |||
| 必要統率 | 10 | 雇用コスト | 金貨300, 水銀5 | |
| 生命 | 600 | ダメージ | 100-120 | |
| 攻撃 | 240 | 攻撃タイプ | 遠距離 | |
| 防御 | 140 | 特技 | なし | |
| 先制攻撃 | 100 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 125 | 耐性 | なし | |
ゼロト
|
モンクの中でも破壊魔法に特化し、より狂信的な僧侶である。 | |||
| 必要統率 | 11 | 雇用コスト | 金貨300, 水銀10 | |
| 生命 | 600 | ダメージ | 100-120 | |
| 攻撃 | 240 | 攻撃タイプ | 遠距離 | |
| 防御 | 200 | 特技 | なし | |
| 先制攻撃 | 120 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 175 | 耐性 | なし | |
キャバリア
|
キャバリアは突撃重騎兵であり、突進による攻撃を得意とする。 その突進は威力もさることながら敵に圧倒的恐怖を与える。 |
|||
| 必要統率 | 22 | 雇用コスト | 金貨1000, クリスタル6 | |
| 生命 | 2000 | ダメージ | 300-500 | |
| 攻撃 | 300 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 300 | 特技 | 突撃 | |
| 先制攻撃 | 180 | 攻撃範囲 | 2 | |
| 移動 | 175 | 耐性 | なし | |
チャンピオン
|
騎兵の中でも最も精鋭の者はチャンピオンと呼ばれる。 馬もよく調教されており圧倒的速度を誇る。 |
|||
| 必要統率 | 26 | 雇用コスト | 金貨1000, クリスタル12 | |
| 生命 | 2000 | ダメージ | 400-500 | |
| 攻撃 | 320 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 320 | 特技 | 突撃 | |
| 先制攻撃 | 220 | 攻撃範囲 | 2 | |
| 移動 | 225 | 耐性 | なし | |
エンジェル
|
一部のヒューマンには極僅かだがエンジェルに転生する者も現れている。 しかしその条件や方法は分かっていない。 |
|||
| 必要統率 | 60 | 雇用コスト | 金貨2000, 宝石7 | |
| 生命 | 4000 | ダメージ | 1000-1000 | |
| 攻撃 | 400 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 400 | 特技 | 犠牲 | |
| 先制攻撃 | 240 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 225 | 耐性 | カウンター, 恐怖 | |
アークエンジェル
|
天使長であるアークエンジェルはエンジェルの中でも頂点に立つ存在である。 | |||
| 必要統率 | 80 | 雇用コスト | 金貨2500, 宝石14 | |
| 生命 | 5000 | ダメージ | 1000-1000 | |
| 攻撃 | 600 | 攻撃タイプ | 近距離 | |
| 防御 | 600 | 特技 | 犠牲 | |
| 先制攻撃 | 260 | 攻撃範囲 | 1 | |
| 移動 | 250 | 耐性 | カウンター, 恐怖 | |